Damien Leone net worth is
$1.5 Million
Damien Leone Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Damien Leone is known for his work on Terrifier (2011), The 9th Circle (2008) and All Hallows' Eve (2013). | Net Worth | $1.5 Million |
| Height | 5' 11" (1.8 m) |
| Profession | Special Effects, Make Up Department, Director |
Special Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Joe's War | 2017 | special effects makeup | |
| Laugh Killer Laugh | 2015 | special effects | |
| Gunner's Rift | 2012 | Short special effects makeup | |
| Terrifier | 2011 | Short special effects | |
| Cole Complex | 2010 | Short special effects makeup | |
| Zenith | 2010 | special effects makeup | |
| Uncle Bob | 2010 | Documentary special effects technician | |
| The 9th Circle | 2008 | Short special effects / special effects makeup | |
| Uncle Freddy | 2008 | Short special effects | |
| Love | 2005 | special effects / special makeup effects |
Make Up Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Eggs and Soldiers | 2016 | Short special makeup effects artist | |
| Frankenstein vs. The Mummy | 2015 | special makeup effects artist | |
| Day of the Mummy | 2014 | special makeup effects artist | |
| The Black Water Vampire | 2014 | special makeup effects artist | |
| All Hallows' Eve | 2013 | special makeup effects artist | |
| Terrifier | 2011 | Short special makeup effects artist | |
| Van Devi | 2011 | Short special makeup effects artist | |
| Robot | 2011/II | Short makeup artist | |
| The 9th Circle | 2008 | Short makeup department head | |
| Rapturious | 2007 | special makeup effects artist |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Terrifier | 2016 | ||
| Frankenstein vs. The Mummy | 2015 | ||
| All Hallows' Eve | 2013 | ||
| Terrifier | 2011 | Short | |
| The 9th Circle | 2008 | Short |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Terrifier | 2016 | ||
| Frankenstein vs. The Mummy | 2015 | ||
| All Hallows' Eve | 2013 | ||
| Terrifier | 2011 | Short | |
| The 9th Circle | 2008 | Short writer |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Terrifier | 2016 | ||
| Frankenstein vs. The Mummy | 2015 | ||
| All Hallows' Eve | 2013 | ||
| Terrifier | 2011 | Short |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Terrifier | 2016 | producer | |
| All Hallows' Eve 2 | 2015 | producer | |
| Terrifier | 2011 | Short producer | |
| The 9th Circle | 2008 | Short producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 9th Circle | 2008 | Short | Demon |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 9th Circle | 2008 | Short props |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Charred | 2012 | Short technical advisor |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Festival Prize | Louisville Fright Night Film Fest | Best "Grindhouse" Film | Terrifier (2011) |
| 2011 | Audience Choice Award | ShockerFest | Terrifier (2011) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Rondo Statuette | Rondo Hatton Classic Horror Awards | Best Independent Film | Frankenstein vs. The Mummy (2015) |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmKahlaN6rbHOp5xmppWperi70a2faA%3D%3D